Estimado usuario esta información se actualiza cada 1 minuto, espera a que se actualice automáticamente o
MONT | AA | ||
---|---|---|---|
NIVEL A | NIVEL A | ||
VESTÍBULO DE ACCESO MORELOS | RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA | ||
CONTROL ESCOLAR | SALA DE JUNTAS | ||
TALLER EXPERIMENTAL | BIBLIOTECA | ||
AUDITORIO DÍAZ DE LEÓN | DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | ||
NIVEL B | NIVEL B | ||
AULA 1 TEÓRICA | CUBÍCULO 1 | ||
AULA 2 COMPUTO | CUBÍCULO 2 | ||
AULA 3 TEÓRICA | CAROLINA GARCIA | CUBÍCULO 3 | |
AULA 4 TEÓRICA | CUBÍCULO 4 | ||
AULA 5 TEÓRICA | ESTAR DE MAESTROS | ||
AULA 6 TEÓRICA | COMITÉ ALUMNOS | ||
AULA 7 TEÓRICA | CAFETERÍA | ||
AULA 8 TEÓRICA | |||
NIVEL C | NIVEL C | ||
AUDITORIO I. CAMARENA | CUBÍCULO F | ||
AULA 10 | RODOLFO SALINAS | CUBÍCULO G | |
AULA 11 | CUBÍCULO H | ||
AULA 12 | CUBÍCULO I | ||
CUBÍCULO A | CUBÍCULO J | ||
CUBÍCULO B | PASILLO SUR | ||
CUBÍCULO C | PASILLO ORIENTE | ||
CUBÍCULO E |